LES GAMMES DE PISCINES
CHOISIR LA GAMME DE PISCINE QUI VOUS CONVIENT
Bien comprendre pour bien choisir parmi les 4 gammes que les Piscines Aquinox vous proposent
| descriptif | easybloc + d’infos | azur + d’infos | novia + d’infos | nodis + d’infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| dimensions maxi | 4.00 x 9.00 | 4.00 x 9.00 | 6.00 x 13.00 | sans maxi | |
| forme | carrée, rectangulaire, polygone | carrée, rectangulaire, polygone ou couloir de nage | |||
| structure |
Steel’Protect |
Steel’Protect |
Steel’Protect |
Steel’Protect |
|
| type de filtration |
monobloc |
intégrée |
déportée |
||
| descriptif filtration | groupe de filtration livré monté | local technique en inox comprenant l’ensemble de la filtration | la filtration s’installe à distance dans un local indépendant | ||
| montage filtration | pose en cavalier | local standardisé à monter | installation à créer sur site | ||
| principe de tuyauterie | entièrement accessible | entérrée, inaccessible | |||
| raccordement égoût | non | oui | |||
| débit pompe | 12 ou 18 m³/h | 22 m³/h | 30m³/h | 10, 15, 20 m³/h selon le volume de la piscine | |
| puissance pompe | 0.50 ou 0.75 kW | 1.08 kW | 1.52 kW | 0.76, 0.90, 1.33 kW | |
| alimentation pompe | 230 volts mono | ||||
| type de filtre | à cartouche | à sable | |||
| finesse de filtration | 25 µ | 15 µ | 50 µ | ||
| nettoyage du filtre | sans perte d’eau de la piscine | avec perte d’eau de la piscine | |||
| by-pass pour pac | oui | oui en option + bobine tuyau souple | |||
| nage à contre-courant | non | oui | en option | ||
| hydromassage | non | oui | non | ||
| projecteurs leds | blanc | blanc, couleur en option | blanc ou couleur en option | ||
| télécommande | non | oui | |||
Choisir la gamme de piscine qui vous convient
Bien comprendre pour bien choisir parmi les 4 gammes que les Piscines Aquinox vous proposent
| descriptif |
easybloc |
azur |
|---|---|---|
| dimensions maxi | 4.00 x 9.00 | 4.00 x 9.00 |
| forme | carrée, rectangulaire, polygone | |
| structure |
Steel’Protect |
Steel’Protect |
| type de filtration |
monobloc |
intégrée |
| descriptif filtration | groupe de filtration livré monté | local technique en inox comprenant l’ensemble de la filtration |
| montage filtration | pose en cavalier | local standardisé à monter |
| principe de tuyauterie | entièrement accessible | |
| raccordement égoût | non | |
| débit pompe | 12 ou 18 m³/h | 22 m³/h |
| puissance pompe | 0.50 ou 0.75 kW | 1.08 kW |
| alimentation pompe | 230 volts mono | |
| type de filtre | à cartouche | |
| finesse de filtration | 25 µ | 15 µ |
| nettoyage du filtre | sans perte d’eau de la piscine | |
| by-pass pour pac | oui | oui en option + bobine tuyau souple |
| nage à contre-courant | non | |
| hydromassage | non | oui |
| projecteurs leds | blanc | blanc ou couleur en option |
| télécommande | non | oui |
télécommande oui
| descriptif |
novia |
nodis |
|---|---|---|
| dimensions maxi | 6.00 x 13.00 | sans maxi |
| forme | carrée, rectangulaire, polygone | carrée, rectangulaire, polygone ou couloir de nage |
| structure |
Steel’Protect |
Steel’Protect |
| type de filtration |
intégrée |
déportée |
| descriptif filtration | local technique en inox comprenant l’ensemble de la filtration | la filtration s’installe à distance dans un local indépendant |
| montage filtration | local standardisé à monter | installation à créer sur site |
| principe de tuyauterie | entièrement accessible | enterrée, inaccessible |
| raccordement égoût | non | oui |
| débit pompe | 30m³/h | 10, 15, 20 m³/h selon le volume de la piscine |
| puissance pompe | 1.52 kW | 0.76, 0.90, 1.33 kW |
| alimentation pompe | 230 volts mono | |
| type de filtre | à cartouche | à sable |
| finesse de filtration | 15 µ | 50 µ |
| nettoyage du filtre | sans perte d’eau de la piscine | avec perte d’eau de la piscine |
| by-pass pour pac | oui en option + bobine tuyau souple | |
| nage à contre-courant | oui | en option |
| hydromassage | oui | non |
| projecteurs leds | blanc ou couleur en options | |
| télécommande | oui | |



